Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Hält sehr fest, auch in porösem Mauerwerk. Der Preis ist gün
» » Blindnieten Alu/Stahl - DIN 7337
Blindnieten Alu/Stahl DIN 7337

d | L | Vorbohrdurch | D | k | Klemmbereich s |  |  |
3,0 | 5 | 3,1 | 6,00 | 1,00 | 0,5 - 2,5 | 550 | 850 |
| 6 | | | | 1,5 - 3,5 | | |
| 8 | | | | 3,5 - 5,0 | | |
| 10 | | | | 5,0 - 7,0 | | |
| 12 | | | | 7,0 - 9,0 | | |
| 16 | | | | 11,0 - 13,0 | | |
3,2 | 6 | 3,3 | 6,40 | 1,00 | 1,5 - 3,5 | 750 | 1100 |
| 8 | | | | 3,0 - 5,0 | | |
| 10 | | | | 5,0 - 7,0 | | |
| 12 | | | | 7,0 - 9,0 | | |
| 16 | | | | 9,0 - 12,0 | | |
4,0 | 6 | 4,1 | 8,00 | 1,40 | 1,0 - 3,0 | 1250 | 1800 |
| 8 | | | | 3,0 - 5,0 | | |
| 10 | | | | 5,0 - 6,5 | | |
| 12 | | | | 6,5 - 8,5 | | |
| 16 | | | | 10,5 - 12,5 | | |
| 20 | | | | 14,5 - 16,5 | | |
| 25 | | | | 16,5 - 21,0 | | |
| 30 | | | | 21,0 - 26,0 | | |
4,8 | 6 | 4,9 | 9,50 | 1,50 | 0,5 - 3,0 | 1850 | 2600 |
| 8 | | | | 3,0 - 4,5 | | |
| 10 | | | | 4,5 - 6,0 | | |
| 12 | | | | 6,0 - 8,0 | | |
| 16 | | | | 10,0 - 12,0 | | |
| 20 | | | | 14,0 - 16,0 | | |
| 25 | | | | 17,0 - 20,0 | | |
| 30 | | | | 23,0 - 25,0 | | |
5,0 | 8 | 5,1 | 9,50 | 1,60 | 3,0 - 4,5 | 2150 | 3100 |
| 10 | | | | 4,5 - 6,0 | | |
| 12 | | | | 6,0 - 8,0 | | |
| 16 | | | | 10,0 - 12,0 | | |
| 20 | | | | 14,0 - 16,0 | | |
ab 1,01 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 0,99 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 0,91 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,06 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,01 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,28 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 0,99 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 0,77 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,10 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,12 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,36 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,45 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,56 EUR0,02 EUR pro Stk.
ab 1,63 EUR0,02 EUR pro Stk.
ab 1,68 EUR0,02 EUR pro Stk.
ab 1,19 EUR0,01 EUR pro Stk.
ab 1,94 EUR0,02 EUR pro Stk.
ab 0,34 EUR0,03 EUR pro Stk.
ab 0,34 EUR0,03 EUR pro Stk.
ab 0,17 EUR0,02 EUR pro Stk.