| d1 | d2 | s | e | h1 | h2 | h |
| M3 | 4,5 | 7,5 | 8,15 | 0,55 | 0,25 | 3 |
| M4 | 6 | 9 | 9,83 | 0,65 | 0,35 | 3,5 |
| M5 | 7 | 10 | 10,95 | 0,70 | 0,40 | 4 |
| M6 | 8 | 11 | 12,02 | 0,75 | 0,40 | 5 |
| M8 | 10,5 | 14 | 15,38 | 0,90 | 0,50 | 6,5 |
| M10 | 12,5 | 17 | 18,74 | 1,15 | 0,65 | 8 |
| M12 | 14,8 | 19 | 20,91 | 1,40 | 0,80 | 10 |
| M14 | 16,8 | 22 | 24,27 | 1,80 | 1,0 | 11 |
| M16 | 18,8 | 24 | 26,51 | 1,80 | 1,0 | 13 |
